비급여 목록표 | |||
분 류 | 항 목 | 금 액 | |
상급병실료 | 1인실 | 150,000 | |
초음파 | 부인과초음파 | 50,000 | |
산모초음파 - 급여횟수초과시 | 26,810 | ||
배란초음파 | 22,000 | ||
3D 초음파 | 80,000 | ||
정밀초음파 | 60,000 | ||
나팔관검사 (hycosy) | 150,000 | ||
수술유도초음파1 | 80,000 | ||
수술유도초음파2-ORSONO2 | 140,000 | ||
수술유도초음파3-ORSONO3 | 200,000 | ||
검사료 | 여성암검사( PAP, CG, 초음파 ) | 95,000 | |
자궁경부세포진검사 ( PAP ) | 20,000 | ||
액상세포검사 (Thin prep) | 40,000 | ||
자궁경부확대촬영검사 ( CG ) | 25,000 | ||
인유두종바이러스검사 ( HPV ) | 80,000 | ||
난소암검사 ( CA-125 ) | 25,000 | ||
난소기능평가검사 (AMH-혈액) | 50,000 | ||
풍진검사-항원 | 25,000 | ||
풍진검사-항체 | 25,000 | ||
A형간염검사 항원,항체 | 50,000 | ||
C형간염검사 항체 | 25,000 | ||
갑상선자극호르몬 | 20,000 | ||
HIV-Ab (AIDS) | 18,000 | ||
STD-성병검사(항목당) | 20,000 | ||
배란검사-소변 | 12,000 | ||
임신반응검사-소변 | 10,000 | ||
염색체검사 (수태산물) | 250,000 | ||
염색체검사 (혈액) | 150,000 | ||
양수검사 | 700,000 | ||
기형아검사 (NIFTY) | 600,000 | ||
NK cell(CD16+56) = 세포표지검사 | 49,000 | ||
비타민D검사 | 12,000 | ||
정액검사 (Semen Analysis) | 39,000 | ||
남편 호르몬검사 및 질환검사 | 68,000 | ||
정액냉동 | 250,000 | ||
주사료 | 슈게스트1/슈게스트2 | 4,500 / 7,000 | |
크녹산 / 프롤루텍스 | 6,000 / 13,000 | ||
가다실 9가 (1회당) | 210,000 | ||
가다실 9가 (3회완납시) | 550,000 | ||
B형간염주사 (헤파박스) | 27,000 | ||
B형간염주사 (유박스) | 13,000 | ||
A형간염주사 (하브릭스) | 80,000 | ||
풍진주사 (프리오릭스) | 30,000 | ||
영양수액제 | 유바솔 | 50,000 | |
콤비플렉스엠시티 | 90,000 | ||
오마프+생리식염주110ml | 55,000 | ||
독감4가 | 40,000 | ||
비타민D주사 | 40,000 | ||
TD | 30,000 | ||
오비드렐 7000iu | 55,000 | ||
카일리나 | 330,000 | ||
루프 | 미레나 | 300,000 | |
일반루프 (실버라인) | 110,000 | ||
증명서류 | 진단서 | 10,000 | |
소견서 | 10,000 | ||
확인서 (진단명없을시) | 3,000 | ||
확인서 (진단명있을시) | 10,000 | ||
진료기록사본(1~5매) | 장당 1,000원 | ||
진료기록사본(6매이상) | 장당 100원 | ||
제증명사본 | 1,000 |
영양제
엘레뉴1 40,000 / 엘레뉴2 75,000 / 아스트로 28,000 / 메네비트 60,000 / 엠씨톨디 49,500
*비급여목록 비용에 대한 자세한 내용은 전화로 문의해 주시기 바랍니다. (본 페이지의 내용과 다르게 변동사항이 있을 수 있습니다. )